·贝博·产品中心
- 伸缩接头系列
- VSSJA-2(B2F)双法兰 VSSJA-1(BF)单法兰限 VSSJA(AF)法兰式松套伸 AY(SSJB)压盖式松套 BY(SSJB-3)压盖式松套 SSV蝶阀双法兰限位伸缩 不锈钢伸缩接头 大口径伸缩接头
- 伸缩器系列
- SSQ-1套管式伸缩器 SSQ-2型套管式伸缩器 SSQ-3套管伸缩器 CS热力管道伸缩器 SS3套管式承盘伸缩器 承盘伸缩器 套筒伸缩器 CS热力管道伸缩器 RS柔性套管式伸缩器 SSQ型铸铁伸缩器
- 传力接头系列
- VSSJAFG(CF)单法兰传力 双法兰松套传力接头 VSSJAFC(CC2F)型可拆式 不锈钢传力接头 VSSJAF(C2F)双法兰传力 大口径传力接头
- 橡胶接头系列
- 橡胶软接头 同心异径可曲挠橡胶接 丝扣橡胶软接头 双球橡胶软接头 衬四氟橡胶接头 耐油橡胶接头 英标高压橡胶接头 偏心异径橡胶软接头 水泵进口专用橡胶软接 液压设备专用橡胶接头
- 防水套管系列
- 02S404刚性防水套管 02S404柔性防水套管 人防电气套管 穿墙防水套管 柔性防水套管 刚性防水套管 不锈刚柔性防水套管 不锈刚刚性防水套管 人防密闭肋防水套管 人防通风套管
- 补偿器系列
- 套筒补偿器 旋转补偿器 外压式波纹补偿器 焊接波纹管 JR金属软管 大口径波纹补偿器 QB型/E型球形补偿器 不锈钢波纹补偿器 BZYP型直管压力平衡补 JDH型大拉杆横向波纹补
- 鸭嘴阀系列
- 法兰式鸭嘴阀 方形鸭嘴阀 内置式鸭嘴阀 卡箍式鸭嘴阀 XH41-WZ弯嘴鸭嘴阀 橡胶排污止回阀
JDH型大拉杆横向波纹补偿器
大拉杆横向波纹补偿器(管道膨胀节,金属波纹管膨胀节)可以补偿弯曲管段的横向移位和角位移。大拉杆补偿器又叫大拉杆管道膨胀节,大拉杆金属波纹管膨胀节。
大拉杆横向波纹补偿器的结构及工作原理:
大拉杆波纹补偿器(又称复式拉杆)是由两个相同的波纹管及端管、端板和拉杆组成的挠性部件,通过波纹管的角偏转可吸收管道单平面或多平面的横向位移。4根长拉杆能承受内压推力和其它附加外力的作用,拉杆两端的螺栓出厂前已调好间距,安装前大拉杆是松动的,在补偿器工作变形后,大拉杆可以起到限制变形量保护波纹管的作用。
大拉杆补偿器的特点及优势:
1、补偿量大,无内压推力,对支架推力小。
2、安全无泄露,正确冷紧。
3、造价低。
大拉杆横向波纹补偿器安装注意事项:
1.保护波纹管
波纹管由多层很薄的不锈钢制成,是大拉杆补偿器的主要部件,所以在运输、安装、焊接时都应注意防止波纹管部位受损。
2.正确冷紧
冷紧安装可以获得更大的补偿量,也可以使补偿器处在很好的工作状态,冷紧时注意安装的冷紧口不可距补偿器过近,不允许靠补偿器变形来配合管道冷紧,防止安装中的不对中、不平整等其他应力作用在波纹管上拉伤补偿器。
3.不可受扭矩
在安装和工作的任何时候,补偿器本体都不可承受扭矩,以免破坏波纹管。
4.水平安装时不可承受管道重量
由于波纹管强度差、刚性小,不可承受除介质以外的作用力,因此水平安装时,补偿器两端离*近支架的距离应昼缩短,以免管道重力作用在波纹管上,引起波纹管变形甚至损坏。
·贝博·产品用途
大拉杆横向波纹补偿器用途:
大拉杆波纹补偿器具有补偿量大、刚性浊、无介质压力推力、安全、无泄漏、造价低等优点,近年来在供热管网中广泛应用。
大拉杆补偿器使用说明:
横向大拉杆波纹补偿器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,大拉杆波纹补偿器通常不用来补偿角位移。大拉杆波纹补偿器由接管、二个波纹管以及大拉杆等零件构成。大拉杆波纹补偿器能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动,同时大拉杆波纹补偿器的拉杆还具有承受内压推力能力。
工作温度≤420℃疲劳寿命1500次
大拉杆补偿器的适用范围:
1.大拉杆波纹补偿器适用于蒸汽、热水及各种无腐蚀性的介质,通常可选用的管径从50-2500mm等。
2.大拉杆波纹补偿器适合用于架空管道,由于其横向变形的特点,必须安装在管道中的L和Z型部位,通常有水平安装和垂直安装两种方式。水平安装的优点是不影响疏水自流,缺点是增加占地面积及征地费用。垂直安装由于占用空间与管道平面平行,所以通常不会增加占地面积,缺点是在管道翻高前必须加装疏水装置,以防水击,增加管道疏水量。
技术参数
通径 | 波数 | 压力等级MPa | 横向补偿量mm/刚度N/mm | *大外径尺寸mm | |||||
DN | ·贝博·产品长度mm | ||||||||
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 | ||
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 | ||
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O | ||
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 | ||
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 | ||
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 | ||
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 | ||
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 | ||
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 | ||
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 | ||
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 | ||
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 | ||
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 | ||
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 | ||
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 | ||
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 | ||
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 | ||
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 | ||
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 | ||
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 | ||
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 | ||
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 | ||
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 | ||
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 | ||
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 | ||
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 | ||
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | ||
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 | ||
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | ||
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | ||
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | ||
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
注:1、如需法兰连接按照JB81-59标准供货.可根据用户要求或其它标准供货。
2、通径超过Ø1000的大拉杆横向型补偿器请提供相应的参数,如需法兰连接按照JB81—59标准,可根据用户要求或其它标准供货。